Vodnik administracije
Uporabite naslov aplikacije svoje organizacije in račun zaposlenega. Superuporabniki upravljajo celotno namestitev; administratorji oddelkov in organizacij usklajujejo delo v svojem obsegu. Račun prijavitelja Community ne podeli službenega dostopa.
Imeniki in lokacije
Razdelek Imeniki in lokacije| Naloga | Vodnik |
|---|---|
| Dvojezični nazivi, podkategorije Community, usmerjanje in opustitev | Kategorije in podkategorije |
| Odgovorne ekipe, kontakti in vodje oddelkov VZD | Organizacije in oddelki |
| Vloge, članstva, vabila, povezave ponastavitve in deaktivacija | Osebe, uporabniki in vabila |
| Zemljevidi/tlorisi VZD, risanje območij, mikrolokacije in kode QR | Območja, tlorisi in lokacije QR |
Nastavitve in nadzor
Razdelek Nastavitve in nadzor| Naloga | Vodnik |
|---|---|
| Zvonček, usmerjanje dogodkov, občinstva in kanali rokov | Obvestila in pravila |
| Dvojezična sporočila, spremenljivke in predogled | E-poštne predloge |
| Matrika prehodov Community in imenovani vodja VZD | Pravice poteka dela in vodstvo |
| Podoba, zasebnost, oddaja, zemljevid, financiranje in SMTP | Podoba, zasebnost in pošta |
| Grafi, analitika privolitev, prispevki in izvoz | Analitika, statistika in izvoz |
| Preizkus, zahtevek, uvoz, podaljšanje in potek licence | Licenca in preizkus |
Za strežnik uporabite hiter začetek z Dockerjem, za prijavne podatke SMTP, S3 in spremenljivke izvajanja pa pregled okolja.
Pred spreminjanjem preverite dostop
Razdelek Pred spreminjanjem preverite dostopPreverite izbrano organizacijo v glavi, aktivno članstvo, vlogo in dodelitev primera. »Vse organizacije« pomenijo vaš dovoljeni obseg. Izveden ukrep VZD lahko čaka pregled in je zaklenjen; Community lahko čaka potrditev ali odobritev objave. Dostop samo za branje zaradi licence pojasni vodnik licenciranja.
Za vsakodnevno delo uporabite obravnavo Community ali upravljanje primerov VZD. Za dostop vprašajte administratorja namestitve. Podpori navedite modul, različico, zaslon, korake in napako; odstranite gesla, zasebna dokazila in žetone QR oziroma dostopa.